De plus en plus de communes en Wallonie accordent une aide financière pour l’achat d’un vélo électrique.
Découvrez toutes les subventions wallonnes pour financer votre nouveau vélo.
La prime vélo wallonne
La Région Wallonne propose une prime qui couvre 20%, 30% ou 40% du prix du vélo électrique TVAC avec des plafonds allant de 100 € à 450 € en fonction de votre situation.
Bon à savoir : le tableau des montants accordés est disponible ici.
Pour en bénéficier, vous devez avoir acheté votre vélo électrique entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2024 et l’utiliser à au moins 40% pour vos trajets domicile-travail ou pour la recherche d’un emploi.
La demande de prime se fait en ligne depuis votre Espace Citoyen sur le portail de la Wallonie. Vous devrez notamment fournir une facture d’achat, le certificat de conformité du vélo et une attestation de votre employeur ou du FOREM/CPAS qui confirme que vous utilisez le vélo pour vos trajets professionnels.
Les primes vélo électrique communales
Certaines commune wallonnes proposent également une prime à leurs résidents qui achètent un vélo électrique :
Commune | Montant | Conditions | Délai max. entre l’achat du vélo et la demande | Liens utiles |
Amay | 50,00 € à 100,00 €, max. 10% du prix du vélo | Revenus du ménage < 40.000,00 € Vélo neuf | 3 mois | |
Antoing | Max. 400,00 € ou 20% du prix du vélo | Revenus du ménage < 45.000,00 € Vélo neuf et gravé par la police | 4 mois | Formulaire |
Bassenge | 200,00 € | Utilisation pour vos trajets quotidiens Vélo neuf Ne pas revendre le vélo pendant 3 ans | 3 mois | Formulaire |
Braine-l’Alleud | 10% du prix du vélo, max. 100,00 € | Vélo neuf | Dans l’année civile en cours | Formulaire papier Formulaire en ligne |
Brunehaut | 100,00 € sous la forme d’une carte BRUNEUROS | Vélo neuf | Dans l’année civile en cours | |
Burdinne | 10% du prix du vélo, max. 125,00 € | Une prime par personne | 6 mois | Formulaire papier Formulaire en ligne |
Chastre | 100,00 € | Le vélo ne peut pas être revendu pendant 3 ans | 6 mois | Formulaire |
Chièvres | 10% du prix du vélo, max. 125,00 € | Vélo neuf | 6 mois | Formulaire |
Court-Saint-Étienne | Jusqu’à 15% du prix du vélo, max. 150,00€ | Prix du vélo : max. 3.500,00€ TVAC Vélo neuf | 3 mois | |
Crisnée | 125,00 € | Dans la limite du budget disponible | Dans l’année civile en cours | Adresse mail de contact |
Ellezelles | 130,00 € La commune accorde 50 primes vélo par an au total | Vélo neuf Le vélo ne peut pas être revendu pendant 3 ans | 3 mois | |
Engis | 10% à 30% du prix du vélo, max. 250,00 € | Vélo neuf Le vélo ne peut pas être revendu pendant 3 ans | 6 mois | Formulaire |
Fernelmont | 10% du prix du vélo, max. 125,00 € | Vélo neuf | 6 mois | Formulaire |
Flémalle | 10% à 30% du prix du vélo, max. 300,00 € | Montant doublé si vous vous séparez de votre voiture | 6 mois | Formulaire |
Grâce-Hollogne | 10% à 30% du prix du vélo, max. 300,00 € | Dans la limite du budget disponible | 6 mois | Formulaire |
Grez-Doiceau | 50% du montant de la prime régionale | Vous bénéficiez déjà de la prime régionale Enregistrement du vélo sur “Mybike” | 3 mois après la réception de la prime régionale | |
Hannut | 150,00 € | Vous conservez le vélo pendant 3 ans Vélo neuf | Dans l’année civile en cours | Formulaire |
Héron | 15% à 25% du prix du vélo, max. 400,00 € | Vélo neuf Revenus du ménage < 97.700,00 € | 6 mois | |
Ittre | 50,00 € | Vélo neuf | 6 mois | |
Jurbise | 10% du prix du vélo, 100,00 € | Max. 2 primes par ménage | Non précisé | Formulaire |
Malmedy | 15% à 30% du prix du vélo, max. 300,00 € | Max. 2 primes par ménage (3 pour les familles nombreuses) | 6 mois | Formulaire |
Marche-en-Famenne | 30% du prix du vélo, max. 300,00 € | Revenus du ménage < 80.000,00 € par an | 9 mois Au plus tard le 1er décembre de l’année civile en cours. | Formulaire en ligne |
Modave | 10% du prix du vélo, max. 80,00 € | Max. 2 primes par ménage tous les 5 ans | Dans l’année civile en cours | Formulaire |
Mons | 20% du prix du vélo, max. 200,00 € | Vous conservez le vélo pendant 3 ans | 4 mois Au plus tard le 1er décembre de l’année civile en cours. | Formulaire en ligne Formulaire papier |
Mont-Saint-Guibert | 20% du prix du vélo, max. 200,00 € | Max. 2 primes par ménage | 6 mois | Formulaire |
Neufchâteau | 10% du prix du vélo, max. 150,00 € | Vélo neuf | 8 mois | |
Ottignies-Louvain-La-Neuve | 100 Talents (= valeur de 100,00 €) | Vous bénéficiez déjà de la prime régionale Vous conservez le vélo pendant 3 ans | 2 mois après l’octroi de la prime régionale | |
Perwez | 20% du prix du vélo, max. 100,00 € | Vélo neuf | Non précisé | Formulaire |
Saint-Ghislain | 20% du prix du vélo, max. 150,00 € | Vous conservez le vélo pendant 5 ans | Dans l’année civile en cours | |
Sambreville | Montant identique à votre prime régionale sans dépasser le prix du vélo | Vous bénéficiez déjà de la prime régionale Vous conservez le vélo pendant 3 ans | Non précisé | Formulaire |
Seraing | 20% du prix du vélo, max. 100,00 € | Vous conservez le vélo pendant 4 ans Vélo neuf | Non précisé | Formulaire |
Spa | 10% à 20% du prix du vélo, max. 200,00 € | Usage pour les déplacements quotidiens | 3 mois | Formulaire |
Villers-la-Ville | 10% du prix du vélo, max. 100,00 € | Dans la limite du budget disponible | Non précisé | Adresse mail de contact |
Wanze | 15% à 25% du prix du vélo, max. 500,00 € | Revenus du ménage < 97.700 € | 6 mois | Formulaire en ligne Formulaire |
Wasseige | 50,00 € | Prix du vélo : min. 500,00 € | 6 mois | Formulaire |
Wavre | 100,00 € | Suivre une formation gratuite de 2h | 10 mois | Formulaire |
Attention : les primes vélo électrique à Huy, Incourt, La Hulpe ont été supprimées.
La prime vélo wallonne est-elle cumulable avec les primes communales ?
Oui, les primes communales peuvent être cumulées avec la prime de la Région Wallonne. Vous pouvez donc cumuler jusqu’à 850 € d’aides au total !
Pour aller plus loin : découvrez toutes les primes vélo électrique en Belgique